LPTSA - Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap
 
Home arrow Permohonan
Rekapitulasi Online
Profil
Laporan Online
 
Permohonan
Rekapitulasi Permohonan Layanan / Perijinan
Blank
  Priode: Januari - Juni 2006 (not real)
No Layanan/Perijinan Jan  Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total
1 KTP 1200 1300 1100 1400 1500 1000 0 0 0 0 0 0 7.500
2 Kartu Keluarga 800 1200 1000 1500 1500 700 0 0 0 0 0 0 6.700
3 Akta Kelahiran 100 120 180 130 170 80 0 0 0 0 0 0 780
4 Akta Perkawinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Akta Perceraian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Akta Kematian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SITU HO 40 50 60 50 40 20 0 0 0 0 0 0 260
8 Ijin Reklame 15 25 35 20 30 15 0 0 0 0 0 0 105
9 IMB 50 42 30 15 18 20 0 0 0 0 0 0 175
10 Ijin Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ijin Galian C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SIUP 13 15 17 30 45 55 0 0 0 0 0 0 145
13 TDP 34 26 25 45 35 25 0 0 0 0 0 0 200
14 TDI 10 15 20 17 13 10 0 0 0 0 0 0 85
Blank
 
 
 
Jumat,  10 September, 2010   16:44:56 WIB.
up!